| ■Shipping Approval |
|---|
 | Lloyd's Register of Shipping (UK) |  | Bureau Veritas (France) |  | DNV (Norway) |
 | CCS |  | American Bureau of Shipping (USA) |
| ■CE Marking |
|---|
 | CE |
| ■China Compulsory |
|---|
 | CCC |
Air Circuit Breakers (ACB)
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| AE630-SW |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|---|
| AE1000-SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE1250-SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE1600-SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE2000-SWA |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|---|
| AE2000-SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE2500-SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE3200-SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE4000-SWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|---|
| AE4000-SW |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |
|---|
| AE5000-SW |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |
|---|
| AE6300-SW |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |
|---|
Earth-leakage Circuit Breakers (ELCB)
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| NV32-SV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV63-CV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV63-SV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV63-HV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV125-CV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV125-SV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV125-SEV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV125-HV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV125-HEV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV250-CV |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV250-SV |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV250-SEV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV250-HV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV250-HEV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| NV400-CW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV630-CW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV400-SW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV400-SEW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV630-SW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV630-SEW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV800-SEW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV400-HEW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV630-HEW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NV800-HEW |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
UL-listed Products
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| NF50-SMU |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| NF50-SVFU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV50-SVFU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF100-CVFU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV100-CVFU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF125-SVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV125-SVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF125-HVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV125-HVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF250-CVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV250-CVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF250-SVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV250-SVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF250-HVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV250-HVU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF400-SWU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF400-HWU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF630-SWU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF630-HWU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| NF100-SRU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV100-SRU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NF100-HRU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| NV100-HRU |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
Circuit Protectors
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CP30-BA(0.1~10A) |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|---|
| CP30-BA(15~30A) |  |
|---|
Isolating Switch
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| DSN63-CV | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN63-SV |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
|---|
| DSN125-CV | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN125-SV |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
|---|
| DSN250-CV | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN250-SV |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
|---|
| DSN400-CW | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN400-SW |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
|---|
| DSN630-CW | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN630-SW |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN800-CW | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
| DSN800-SW |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|---|
Operation Check and Setup Unit
| Type No. | China Compulsory Certification | CE Marking | Shipping Approval | Certificate by Testing Authority |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV-GL | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| CCC | CE | LR | DNV | BV | ABS | CCS | ASTA | KEMA | TUV |
|---|
| Y-360 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|