Product
Product Features
Universal Model QCPU



■High-speed Universal model QCPU

Lineup
| Model | Program capacity | Device capacity (Standard device +Standard RAM) | Standard ROM capacity | No. of I/O points | Basic operation processing speed (LD instruction) | Peripheral connection ports*1 | Memory card I/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q26UDVCPU | 260K steps | 700K words (60K+640K) | 4102K bytes | 4096 points | 1.9 ns | (SD memory card, SDHC memory card) *2 | |
| Q13UDVCPU | 130K steps | 572K words (60K+512K) | 2051K bytes | ||||
| Q06UDVCPU | 60K steps | 424K words (40K+384K) | 1025.5K bytes | ||||
| Q04UDVCPU | 40K steps | 168K words (40K+128K) | |||||
| Q03UDVCPU | 30K steps | 126K words (30K+96K) | |||||
| Q100UDEHCPU | 1000K steps | 925K words (29K+896K) | 16384K bytes | 9.5 ns | (SRAM card, FLASH card, ATA card) | ||
| Q50UDEHCPU | 500K steps | 797K words (29K+768K) | 8092K bytes | ||||
| Q26UDEHCPU | 260K steps | 669K words (29K+640K) | 4096K bytes | ||||
| Q26UDHCPU | |||||||
| Q20UDEHCPU | 200K steps | ||||||
| Q20UDHCPU | |||||||
| Q13UDEHCPU | 130K steps | 541K words (29K+512K) | 2048K bytes | ||||
| Q13UDHCPU | |||||||
| Q10UDEHCPU | 100K steps | ||||||
| Q10UDHCPU | |||||||
| Q06UDEHCPU | 60K steps | 413K words (29K+384K) | 1024K bytes | ||||
| Q06UDHCPU | |||||||
| Q04UDEHCPU | 40K steps | 157K words (29K+128K) | |||||
| Q04UDHCPU | |||||||
| Q03UDECPU | 30K steps | 125K words (29K+96K) | 20 ns | ||||
| Q03UDCPU | |||||||
| Q02UCPU | 20K steps | 93K words (29K+64K) | 512K bytes | 2048 points | 40 ns | ||
| Q01UCPU | 15K steps | 1024 points | 60 ns | - | |||
| Q00UCPU | 10K steps | 80 ns | |||||
| Q00UJCPU | 29K words | 256K bytes | 256 points | 120 ns |
*1:The USB port terminal is mini-B.
*2:The operation of devices that are not manufactured or recommended as compatible products by Mitsubishi Electric cannot be guaranteed.