Human-Machine Interfaces (HMIs)-GOT FA Application Package iQ Monozukuri

- คุณสมบัติ
- ข้อมูลจำเพาะ
- มาตรฐาน
- ยุติการผลิต
ใช้งานระบบ iQ Monozukuri การตรวจสอบกระบวนการระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างการกำหนดค่าระบบ
- *1 แต่ละไลเซนส์สามารถจัดการ GOT ได้สูงสุด 5 เครื่อง หากต้องการจัดการข้อมูลของ GOT 50 เครื่อง ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี 10 ไลเซนส์
| แพ็กเกจแอปพลิเคชัน Mitsubishi Electric FA | ||
|---|---|---|
| (1) | iQ Monozukuri การตรวจสอบกระบวนการระยะไกล | เครื่องมือตั้งค่าการตรวจสอบกระบวนการระยะไกล โปรเจกต์เทมเพลต iQ Monozukuri การตรวจสอบกระบวนการระยะไกลสำหรับ GT SoftGOT2000 |
| ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องเตรียม (จำเป็น) | ||
|---|---|---|
| (2) | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล + จอแสดงผล หรือ MELIPC MI3000 |
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับรันซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อ iQ Monozukuri การตรวจสอบกระบวนการระยะไกล |
| (3) | GT SoftGOT2000 | ซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลการตรวจสอบกระบวนการและผลการวิเคราะห์ resource data บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์นี้รวมอยู่ใน HMI/GOT Screen Design Software GT Works3 |
| (4) | GT SoftGOT2000 license key | license key สำหรับใช้งาน GT SoftGOT2000 เมื่อใช้ MELIPC MI3000 (ดู (2)) จะติดตั้ง license key ไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงไม่ต้องซื้อแยกต่างหาก |
| (5) | GT Designer3 | ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหรือแก้ไขโปรเจกต์เทมเพลต iQ Monozukuri การตรวจสอบกระบวนการระยะไกลสำหรับ GT SoftGOT2000 และไฟล์โปรเจกต์ on-site GOT ซอฟต์แวร์นี้รวมอยู่ใน HMI/GOT Screen Design Software GT Works3 |
| (6) | GOT2000 | สามารถใช้รุ่น GT27, GT25, GT23, GT21 และ GS21 ที่มีพอร์ต Ethernet ได้ |
| ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องเตรียม (ไม่บังคับ) | ||
|---|---|---|
| (7) | ที่จัดเก็บข้อมูล | จำเป็นสำหรับใช้ฟังก์ชัน resource interaction หรือการจัดการข้อมูลผู้ควบคุมเครื่องของ iQ Monozukuri การตรวจสอบกระบวนการระยะไกล |
| (8) | อุปกรณ์ เช่น คอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้ หรืออุปกรณ์ขับเคลื่อน | ส่งข้อมูลของหน้างานการผลิต เช่น เวลาทำงาน ปริมาณการผลิต และสภาพการทำงาน ไปยัง on-site GOT สามารถใช้รุ่นที่รองรับ communication driver ของ on-site GOT ได้ |
| (9) | กล้องเครือข่าย ฯลฯ | ใช้ตรวจสอบสภาพหน้างานผ่านวิดีโอ |
| (10) | ไลเซนส์ฟังก์ชัน VNC server | ไลเซนส์ที่จำเป็นสำหรับดูหน้าจอ on-site GOT ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้แพ็กเกจแอปพลิเคชันนี้ |
| (11) | ไลเซนส์ฟังก์ชัน GOT Mobile | ไลเซนส์ที่จำเป็นสำหรับดูหน้าจอ GOT Mobile ของ on-site GOT ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้แพ็กเกจแอปพลิเคชันนี้ |
| (12) | อุปกรณ์มือถือ | จำเป็นเมื่อใช้ฟังก์ชัน working memo ของแอปมือถือ Pocket GOT สำหรับ Android™OS หรือ iOS ® . |
| (13) | อื่น ๆ | เตรียมรายการที่จำเป็นตามอุปกรณ์และฟังก์ชันที่จะใช้ เช่น เบราว์เซอร์สำหรับแสดงภาพจากกล้องหรือหน้าเว็บ แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สร้างเอง ฯลฯ |
ลำดับการไหลของข้อมูลและวัตถุประสงค์แต่ละรายการ
- (A) on-site GOT จะรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- (B) แอปมือถือจะส่งข้อมูลที่ป้อนด้วยฟังก์ชัน working memo ไปยัง on-site GOT
- (C) เครื่องมือตั้งค่าการตรวจสอบกระบวนการระยะไกลจะรวบรวมข้อมูลที่ on-site GOT รวบรวมไว้
- (D) GT SoftGOT2000 จะแสดงข้อมูลที่เครื่องมือตั้งค่าการตรวจสอบกระบวนการระยะไกลรวบรวมไว้
- (E) GT SoftGOT2000 จะส่งออกไฟล์ resource data ที่รวบรวมไว้ หรือเริ่มต้นแอปพลิเคชันอื่น