Human Machine Interfaces MELHMI-GOT GOT2000 Series

- ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า
- รูปลักษณ์ภายนอกรุ่น GT23 [รุ่นมาตรฐาน: ด้านหน้า/ด้านหลัง]
- แผนที่ผลิตภัณฑ์รุ่น GT23
- ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า
ข้อมูลจำเพาะที่หลากหลายรองรับทุกการออกแบบระบบ
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร เช่น Ethernet, RS-232, RS-422/485, USB host/device และ SD memory card เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
รองรับฟีเจอร์เชิงโต้ตอบขั้นสูง เช่น data logging การสื่อสารหลายช่องทาง และฟังก์ชัน FA Transparent
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| จอแสดงผล | 8.4"/10.4", TFT color LCD, 65536 สี |
| ความละเอียด | VGA |
| แบ็คไลท์ | White LED |
| หน่วยความจำผู้ใช้ | หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ (ROM): 9 MB หน่วยความจำสำหรับประมวลผล (RAM): 9 MB |
| อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | Ethernet, RS-232, RS-422/485 USB host (USB-A): 1 ช่อง (USB 1.1 (Full-Speed 12 Mbps)) USB device (USB Mini-B): 1 ช่อง (USB 1.1 (Full-Speed 12 Mbps)) อินเทอร์เฟซ SD memory card |
ใช้ฟังก์ชัน System Launcher ตรวจสอบสถานะระบบได้รวดเร็ว!
ไดอะแกรมการกำหนดค่าระบบแบบกราฟิกแสดงสถานะของโมดูล
เมื่อแตะโมดูล รายการฟังก์ชันขยายจะปรากฏขึ้น ทำให้ดำเนินการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปลักษณ์ภายนอกรุ่น GT23 [รุ่นมาตรฐาน: ด้านหน้า/ด้านหลัง]
| ①ดีไซน์เรียบง่าย | ดีไซน์เรียบง่ายที่มีลวดลายเส้นตรง ดูสวยงามและกลมกลืนกับการออกแบบเครื่องจักรทุกประเภท |
|---|---|
| ②ตัวเครื่องแบบแบน | หน้าจอด้านหน้าแบบแบนทำความสะอาดได้ง่าย (อินเทอร์เฟซ USB อยู่ด้านหลัง) |
| ③อินเทอร์เฟซ Ethernet | เชื่อมต่ออุปกรณ์อุตสาหกรรมจากผู้ผลิตต่างๆ พร้อมกันได้สูงสุด 2 ประเภทผ่าน Ethernet นอกจากนี้ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ CC-Link IE Field Network Basic ได้ด้วย |
| ④อินเทอร์เฟซ RS-232 | เชื่อมต่ออุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์แบบอนุกรม |
| ⑤อินเทอร์เฟซ RS-422/485 | เชื่อมต่ออุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด |
| ⑥อินเทอร์เฟซ USB: device (USB Mini-B) | เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อถ่ายโอนข้อมูล |
| ⑦อินเทอร์เฟซ USB: host (USB-A) | ถ่ายโอนข้อมูลโปรเจกต์หรืออ่านข้อมูล (logging data ฯลฯ) ระหว่าง GOT กับ USB memory นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อเมาส์ USB คีย์บอร์ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด * หรือเครื่องอ่าน RFID * ได้ด้วย *เฉพาะรุ่นที่รองรับ USB keyboard (HID) |
| ⑧อินเทอร์เฟซ SD memory card | บันทึกข้อมูลปริมาณมาก รวมถึงสัญญาณเตือนและ logging data |
เก็บ log data และแสดงผลในกราฟและรายการได้อย่างง่ายดาย
ใช้ GOT เก็บข้อมูลจาก Programmable Controller และคอนโทรลเลอร์อุณหภูมิ จากนั้นแสดงผลในรูปแบบกราฟและรายการ นอกจากนี้ยังส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ logging data จะบันทึกใน SRAM ในตัวแม้ไฟฟ้าดับ