Code Reader
ระยะการทำงาน

ระยะจากเลนส์ถึงเป้าหมายการตรวจสอบเรียกว่า “ระยะการทำงาน” และพื้นที่ที่ Code Reader มองเห็นได้ในระยะนั้นเรียกว่า “มุมมองภาพ”
CF26-SR (เลนส์ 6.2 มม.)
ขนาดโค้ดขั้นต่ำที่อ่านได้ในแต่ละระยะการทำงาน (หน่วย: มม.)
| ระยะการทำงาน | ขนาดขั้นต่ำสำหรับโค้ด 1D | ขนาดขั้นต่ำสำหรับโค้ด 2D |
|---|---|---|
| 40 | 0.0508 | 0.0762 |
| 65 | 0.0508 | 0.1016 |
| 105 | 0.127 | 0.1778 |
มุมมองแนวนอน
CF26-LR (เลนส์ 16 มม.)
ขนาดโค้ดขั้นต่ำที่อ่านได้ในแต่ละระยะการทำงาน (หน่วย: มม.)
| ระยะการทำงาน | ขนาดขั้นต่ำสำหรับโค้ด 1D | ขนาดขั้นต่ำสำหรับโค้ด 2D |
|---|---|---|
| 80 | 0.0508 | 0.0508 |
| 150 | 0.0508 | 0.0762 |
| 190 | 0.0508 | 0.1016 |
| 225 | 0.0762 | 0.1016 |
| 375 | 0.1016 | 0.1778 |
| 500 | 0.1524 | 0.254 |
| 1000 | 0.381 | 0.508 |
มุมมองแนวนอน
CF37-SR (เลนส์ 10.3 มม.)
ระยะการทำงานที่สามารถอ่านขนาด Cell ของโค้ดได้ (หน่วย: มม.)
| ขนาด Cell ของโค้ด | ระยะการทำงานสำหรับโค้ด 1D | ระยะการทำงานสำหรับโค้ด 2D |
|---|---|---|
| 0.1524 | 445 | 307 |
| 0.2032 | 591 | 408 |
| 0.254 | 738 | 509 |
| 0.3302 | 958 | 660 |
| 0.381 | 1104 | 761 |
| 0.508 | 1471 | 1013 |
มุมมองแนวนอน
CF37-LR (เลนส์ 24 มม.)
ระยะการทำงานที่สามารถอ่านขนาด Cell ของโค้ดได้ (หน่วย: มม.)
| ขนาด Cell ของโค้ด | ระยะการทำงานสำหรับโค้ด 1D | ระยะการทำงานสำหรับโค้ด 2D |
|---|---|---|
| 0.1524 | 1029 | 709 |
| 0.2032 | 1370 | 944 |
| 0.254 | 1711 | 1178 |
| 0.3302 | 2223 | 1530 |
| 0.381 | 2564 | 1764 |
| 0.508 | 3417 | 2351 |
มุมมองแนวนอน