Inverters-FREQROL-D800 Series การกำหนดรุ่น
- คุณสมบัติ
- ข้อมูลจำเพาะ
- มาตรฐาน
- ยุติการผลิต
รายการผลิตภัณฑ์
คลาสแรงดันและขนาดกำลังที่รองรับ
| รุ่น | แหล่งจ่ายไฟ / คลาสแรงดัน | กำลังพิกัด | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-D820-[]K-[] | 3 เฟส 200 V | กระแสพิกัด | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | 165 | 238 | 318 | 450 | 580 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| FR-D840-[]K-[] | 3 เฟส 400 V | กระแสพิกัด | - | - | 012 | 022 | 037 | 050 | 081 | 120 | 163 | 230 | 295 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| FR-D820S-[]K-[] | 1 เฟส 200 V | กระแสพิกัด | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | - | - | - | - | - |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| FR-D810W-[]K-[] | 1 เฟส 100 V | กระแสพิกัด | 008 | 014 | 025 | 042 | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | ● | ● | ● |
●: เปิดตัวแล้ว
- *1: วงจรเรียงกระแสแบบทวีแรงดัน (voltage doubler) / เอาต์พุต 200 V
- *2: “0.1K-008” หมายถึง “0.1 kW, 0.8 A” และ “15K-580” หมายถึง “15 kW, 58.0 A”
- *3: เป็นไปตาม IEC 60721-3-3:1994 3C2/3S2