Human Machine Interfaces MELHMI-GOT GOT2000 Series

การเปรียบเทียบฟังก์ชันของ GT25 Handy GOT
ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์
◯: รองรับ -: ไม่รองรับ
| รายการ | GT2505HS | GT1455HS | GT2506HS | GT1665HS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 5.7" | 5.7" | 6.5" | 6.5" | ||
| ความละเอียด | VGA | QVGA | VGA | VGA | ||
| น้ำหนัก (เฉพาะตัวเครื่อง GOT) | 0.79(1.7) kg(lb) | 0.79(1.7) kg(lb) | 1.2(2.6) kg(lb) | 1.2(2.6) kg(lb) | ||
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ (ROM)/หน่วยความจำสำหรับประมวลผล (RAM) | 32 MB/80 MB | 9MB/- | 32MB/80MB | 15MB/- | |
| พื้นที่ผู้ใช้ SRAM/ไดรฟ์ D | ◯/- | ◯/◯ | ◯/- | ◯/- | ||
| อินเทอร์เฟซ | คอนเน็กเตอร์อินเทอร์เฟซภายนอก | กลม 32 พิน (ตัวผู้) | กลม 32 พิน (ตัวผู้) | สี่เหลี่ยม 42 พิน (ตัวผู้) | สี่เหลี่ยม 42 พิน (ตัวผู้) | |
| Serial | กล่องแปลงคอนเน็กเตอร์ | RS-232 *1
RS-422 *1 |
RS-232 *1
RS-422 *1 |
RS-232 *2
RS-422/485 *2 |
RS-232 *2
RS-422/485 *2 |
|
| Ethernet | กล่องแปลงคอนเน็กเตอร์ | ◯ *1 | ◯ *1 | ◯ | ◯ | |
| USB host/USB device | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ||
| การ์ดหน่วยความจำ | SD | SD | SD | CF | ||
| สวิตช์ควบคุม/สวิตช์ควบคุมแบบ LED | ◯/- | ◯/- | -/◯ | -/◯ | ||
| แผ่นชื่อสวิตช์ควบคุม | - | - | ◯ | ◯ | ||
| การปรับมุมด้ามจับ | - | - | ◯ | ◯ | ||
| ตะขอสำหรับแขวนบนผนัง | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| อุปกรณ์ยึดติดผนัง (อ็อพชัน) | ◯ | ◯ | - | - | ||
- กล่องแปลงคอนเน็กเตอร์ ต้องใช้กล่องแปลงคอนเน็กเตอร์
- *1 เลือก 1 ช่องจาก RS-232, RS-422 หรือ Ethernet
- *2 เลือก 1 ช่องจาก RS-232 หรือ RS-422/485
ฟังก์ชัน
◯: รองรับ -: ไม่รองรับ
| รายการ | GT2505HS | GT1455HS | GT2506HS | GT1665HS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logging data | (หน่วยความจำ) | (แบตเตอรี่) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Recipe | (หน่วยความจำ) | (แบตเตอรี่) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| การถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| Hard copy | ส่งออกไฟล์ (BMP, JPEG) | หน่วยความจำ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ส่งออกไฟล์ (PDF) [NEW] | หน่วยความจำ | ◯ *3 | - | ◯ *3 | - | ||
| เอาต์พุตเครื่องพิมพ์แบบ Serial | - | - | - | - | |||
| เอาต์พุตเครื่องพิมพ์ผ่าน Ethernet | ◯ | - | ◯ | - | |||
| เอาต์พุตเครื่องพิมพ์ PictBridge | ยูนิต | - | - | - | - | ||
| GOT Mobile function | ไลเซนส์ | (หน่วยความจำ) | ◯ | - | ◯ | - | |
| ฟังก์ชัน VNC server | ไลเซนส์ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ฟังก์ชันควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Ethernet) | ไลเซนส์ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| ฟังก์ชัน SoftGOT-GOT link | คีย์ไลเซนส์ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| MES interface function | ไลเซนส์ | (หน่วยความจำ) | ◯ | - | ◯ | - | |
| ฟังก์ชันตรวจสอบตัวตนผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ดูแลระบบรอง | (หน่วยความจำ) | ◯/◯ | ◯/- | ◯/◯ | ◯/- | ||
| Operation log function | หน่วยความจำ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| FA transparent function/การถ่ายโอนข้อมูลผ่านโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ | ◯/◯ | ◯/- | ◯/◯ | ◯/- | |||
| ฟังก์ชัน Multi-channel | ◯ *1
4 ช่อง (ไม่สามารถติดตั้งยูนิตเพิ่มเติมได้) |
◯ *1
2 ช่อง (ไม่สามารถติดตั้งยูนิตเพิ่มเติมได้) |
◯ 4 ช่อง (ไม่สามารถติดตั้งยูนิตเพิ่มเติมได้) |
◯ 4 ช่อง (ไม่สามารถติดตั้งยูนิตเพิ่มเติมได้) |
|||
| การสลับหมายเลขสถานี | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| การโต้ตอบเครือข่าย GOT | ◯ | - | ◯ | - | |||
| ฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์ด้วยคีย์ความปลอดภัย | ◯ | - | ◯ | - | |||
| ฟังก์ชัน IP filter | ◯ | - | ◯ | - | |||
| การสำรอง/กู้คืนข้อมูล | หน่วยความจำ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| การแสดงเอกสาร | หน่วยความจำ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| การตรวจสอบอุปกรณ์ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| Sequence program monitor (iQ-R ladder) | หน่วยความจำ | ◯ | - | ◯ | - | ||
| Sequence program monitor (Ladder) | หน่วยความจำ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| Sequence program monitor (SFC) | หน่วยความจำ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| Network monitor | ◯ | - | ◯ | ◯ | |||
| CC-Link IE Field Network diagnostics | ◯ | - | ◯ | - | |||
| การตรวจสอบโมดูลอัจฉริยะ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |||
| Drive recorder | (หน่วยความจำ) | ◯ | - | ◯ | - | ||
| กราฟ Servo amplifier | (หน่วยความจำ) | ◯ | - | ◯ | - | ||
| การตรวจสอบ Servo amplifier | ◯ | - | ◯ | ◯ | |||
| R motion monitor | ◯ | - | ◯ | - | |||
| Q motion monitor | ◯ | - | ◯ | ◯ | |||
| CNC monitor 2 | ◯ *2 | - | ◯ | - | |||
| Log viewer | (หน่วยความจำ) | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
| FX list editor | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| FX ladder monitor | ◯ | - | ◯ | ◯ | |||
| System launcher/System launcher (servo network) | ◯ | - | ◯ | - | |||
- ไลเซนส์ ต้องการไลเซนส์
- คีย์ไลเซนส์ ต้องการคีย์ไลเซนส์
- ยูนิต ต้องการยูนิต
- หน่วยความจำ ต้องการการ์ด SD memory หรือ USB memory
- แบตเตอรี่ ต้องการแบตเตอรี่
- ( ) ต้องการตามเงื่อนไขการใช้งาน
- *1 ฟังก์ชัน Multi-channel รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet
- *2 รองรับด้วย GT Works3 เวอร์ชัน 1.205P ขึ้นไป
- *3 รองรับด้วย GT Works3 เวอร์ชัน 1.285X ขึ้นไป