Controllers MELSEC iQ-R Series คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ -เครือข่าย-
- แนวคิด
- โซลูชัน
- System Recorder
- โครงสร้างระบบพื้นฐาน
- ไลน์อัป
- CPU
- I/O
- อนาล็อก
- โมดูลอินพุตอุณหภูมิ, โมดูลควบคุมอุณหภูมิ
- การควบคุมการเคลื่อนที่, การกำหนดตำแหน่ง
- เคาน์เตอร์ความเร็วสูง, อินพุตพัลส์แบบแยกช่องสัญญาณ, การควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น
- เครือข่าย
- ข้อมูลขั้นสูง
- การวัดพลังงาน
- ซอฟต์แวร์
- ผลิตภัณฑ์พันธมิตรด้าน FA
เครือข่ายเปิดอื่น ๆ
มีโมดูลที่รองรับเครือข่ายเปิดอื่น ๆ ให้เลือกด้วย
เลือกโมดูลที่เหมาะกับข้อกำหนดของเครือข่ายได้
โมดูลที่รองรับเครือข่ายแบบ Ethernet
ข้อมูลจำเพาะโมดูล BACnet
| รายการ | RJ71BAC96 |
|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะการส่ง | |
| อัตราการส่ง (bps) | 100M/10M |
| โหมดการสื่อสาร | ฟูลดูเพล็กซ์/ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ |
| วิธีการส่ง | เบสแบนด์ |
| ความยาวเซกเมนต์สูงสุด (m) | 100 (ระยะระหว่าง สวิตชิ่งฮับ กับโหนด) |
| เวอร์ชัน IP | IPv6/IPv4 |
ข้อมูลจำเพาะโมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย EtherNet/IP
| รายการ | RJ71EIP91 |
|---|---|
| การสื่อสาร Class 1 | |
| รูปแบบการสื่อสาร | มาตรฐาน EtherNet/IP™, การสื่อสารแท็ก |
| จำนวนการเชื่อมต่อ *1 | มาตรฐาน EtherNet/IP™: 256, การสื่อสารแท็ก: 256 |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (byte) | 1444 (ต่อการเชื่อมต่อ) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | จุดต่อจุด, มัลติคาสต์ |
| RPI (รอบการสื่อสาร) (ms) | 0.5…60000 |
| การสื่อสาร Class 3 | |
| รูปแบบการสื่อสาร | มาตรฐาน EtherNet/IP™ |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | เซิร์ฟเวอร์: 256 *1, ไคลเอนต์: ไม่มี |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (byte) | 1414 (ต่อการเชื่อมต่อ) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | จุดต่อจุด |
| การสื่อสาร UCMM | |
| รูปแบบการสื่อสาร | มาตรฐาน EtherNet/IP™ |
| จำนวนการเชื่อมต่อ (จำนวนการดำเนินการพร้อมกัน) | เซิร์ฟเวอร์: 96, ไคลเอนต์: 32 |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (byte) | 1414 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | จุดต่อจุด |
- *1.จำนวนการเชื่อมต่อรวมสำหรับการสื่อสาร Class 1 และ Class 3 คือ 256
ข้อมูลจำเพาะโมดูล CIP Safety
| รายการ | RJ71SEIP91-T4 |
|---|---|
| การสื่อสาร Class 1 | |
| รูปแบบการสื่อสาร | มาตรฐาน EtherNet/IP™, การสื่อสารแท็ก |
| จำนวนการเชื่อมต่อ *2 | 128 (มาตรฐาน EtherNet/IP™ + การสื่อสาร tag) |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (byte) | 1444 (ต่อการเชื่อมต่อ) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | จุดต่อจุด, มัลติคาสต์ |
| RPI (รอบการสื่อสาร) (ms) | 1…60000 |
| การสื่อสาร Class 0 | |
| รูปแบบการสื่อสาร | CIP Safety over EtherNet/IP™ |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | Consumer: 120 *3, Producer: 120 *3 |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (byte) | 14 (ต่อการเชื่อมต่อ) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | จุดต่อจุด, มัลติคาสต์ |
| RPI (รอบการสื่อสาร) (ms) | 4…1000 |
| การสื่อสาร UCMM | |
| รูปแบบการสื่อสาร | มาตรฐาน EtherNet/IP™ |
| จำนวนการเชื่อมต่อ (จำนวนการดำเนินการพร้อมกัน) | เซิร์ฟเวอร์: 32, ไคลเอนต์: 32 |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (byte) | 504 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | จุดต่อจุด |
| อื่น ๆ | |
| โทโพโลยี | ไลน์, ดาว, วงแหวน (โมดูลสามารถทำงานเป็นโหนดวงแหวนและผู้ควบคุมวงแหวนได้) *4 |
- *2.จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุดต่อพอร์ตคือ 64
- *3.สำหรับโมดูล CIP Safety ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน “01” จำนวนการเชื่อมต่อคือ 60
- *4.สำหรับโมดูล CIP Safety ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน “01” โมดูลจะทำงานเป็นโหนดวงแหวนได้เท่านั้น
โมดูลที่รองรับเครือข่ายแบบ Serial
ข้อมูลจำเพาะโมดูล CANopen
| รายการ | RJ71CN91 |
|---|---|
| ประเภทการส่ง | เครือข่าย CAN bus (RS-485, CSMA/CR) |
| โปรโตคอลเครือข่ายที่รองรับ | CANopen ®, CAN |
| บริการสื่อสารที่รองรับ *5 | CiA ®-301 V4.2, CiA ®-302 V4.1, CiA ®-305 V2.2 |
| โปรไฟล์อุปกรณ์/แอปพลิเคชัน ที่รองรับ *5 | CiA ®-405 V2.0 (อินเทอร์เฟซและโปรไฟล์อุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์โปรแกรมได้ตาม IEC 61131-3) |
| คำขอส่งระยะไกล (RTR) | โหมด CANopen ® 405: ไม่รองรับสำหรับ PDO โหมดข้อความ CAN-ID Layer 2 แบบ 11 บิต และโหมดข้อความ CAN-ID Layer 2 แบบ 29 บิต: รองรับ |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร (โหมด CANopen ® 405) | 4 เวิร์ด x 256 (TPDO), 4 เวิร์ด x 256 (RPDO) |
| Node ID ที่เลือกได้ | 1…127 |
| วิธีการสื่อสาร | แบบไม่เป็นรอบ, แบบเป็นรอบ หรือแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ |
| ความเร็วการส่งข้อมูล (bps) | 1M/800k/500k/250k/125k/100k/50k/20k/10k |
| ความยาวสายสูงสุด (m) | 5000 (10 kbps), 2500 (20 kbps), 1000 (50 kbps), 600 (100 kbps), 500 (125 kbps), 250 (250 kbps), 100 (500 kbps), 50 (800 kbps), 25 (1 Mbps) |
| อินเทอร์เฟซ | เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดเสียบได้สองชิ้น |
| ซอฟต์แวร์ติดตั้ง | |
| เครื่องมือกำหนดค่า CANopen | SW1DNN-CANOPCT-BD *6 |
- *5.สอดคล้องตามมาตรฐาน CiA ®
- *6.หากต้องการรับซอฟต์แวร์ โปรดติดต่อสำนักงานหรือผู้แทน Mitsubishi Electric ในพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะโมดูล DeviceNet master/slave
| รายการ | RJ71DN91 |
|---|---|
| โหมดการทำงาน | มาสเตอร์, สเลฟ, รวมมาสเตอร์/สเลฟ |
| หมายเลขสถานีที่ตั้งค่าได้ | 0…63 |
| ความเร็วการส่งข้อมูล (baud) | 125k, 250k, 500k |
| ฟังก์ชันมาสเตอร์ | |
| ชนิดโหนด | DeviceNet ® master (ไคลเอนต์เฉพาะ Group2) |
| จำนวนการเชื่อมต่อข้อความสูงสุด | 63 |
| ขนาดข้อมูลสื่อสารข้อความสูงสุด (byte) | 240 (แต่ละทิศทางสำหรับส่ง/รับ) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ I/O | Polling, bit-strobe, change-of-state (COS), แบบเป็นรอบ |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร I/O สูงสุด (byte) | 512 (แต่ละทิศทางสำหรับส่ง/รับ, สูงสุด 256 ต่อสถานี) |
| ฟังก์ชันสเลฟ | |
| ชนิดโหนด | DeviceNet ® slave (เซิร์ฟเวอร์ Group2) |
| ประเภทการเชื่อมต่อ I/O | Polling |
| ขนาดข้อมูลสื่อสาร I/O สูงสุด (byte) | 128 (แต่ละทิศทางสำหรับส่ง/รับ) |
ข้อมูลจำเพาะโมดูล PROFIBUS-DP
| รายการ | RJ71PB91V | |
|---|---|---|
| ชนิดสถานี PROFIBUS-DP | มาสเตอร์ Class 1 หรือสถานีสเลฟ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) | |
| ความเร็วการส่งข้อมูล (bps) | 9.6k…12M | |
| จำนวนโมดูลที่เชื่อมต่อได้สูงสุด (ต่อเซกเมนต์) | 32 (รวมสถานีมาสเตอร์ สถานีสเลฟ และรีพีตเตอร์) | |
| จำนวนโมดูลที่เชื่อมต่อได้สูงสุด (ต่อเครือข่าย) | 126 (รวมสถานีมาสเตอร์และสถานีสเลฟ) | |
| ขนาดข้อมูล I/O | ||
| สถานีมาสเตอร์ | ข้อมูลอินพุตสูงสุด (byte) | 8192 (สูงสุด 244 ต่อสถานีสเลฟ) |
| ข้อมูลเอาต์พุตสูงสุด (byte) | 8192 (สูงสุด 244 ต่อสถานีสเลฟ) | |
| สถานีสเลฟ | ข้อมูลอินพุตสูงสุด (byte) | 244 (ข้อมูล I/O รวม: สูงสุด 384) |
| ข้อมูลเอาต์พุตสูงสุด (byte) | 244 (ข้อมูล I/O รวม: สูงสุด 384) | |
| ซอฟต์แวร์ติดตั้ง | ||
| เครื่องมือกำหนดค่า PROFIBUS | SW1DNN-PROFIBDCT-ED *7 | |
- *7.หากต้องการรับซอฟต์แวร์ โปรดติดต่อสำนักงานหรือผู้แทน Mitsubishi Electric ในพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะโมดูล PROFINET IO Controller
| รายการ | RJ71PN92 |
|---|---|
| การแลกเปลี่ยนข้อมูล | |
| ความยาวข้อมูลอินพุตสูงสุดต่อเครือข่าย (เวิร์ด) | 4096 |
| ความยาวข้อมูลเอาต์พุตสูงสุดต่อเครือข่าย (เวิร์ด) | 4096 |
| ความยาวข้อมูลอินพุตสูงสุดต่ออุปกรณ์ IO (byte) | 1437 |
| ความยาวข้อมูลเอาต์พุตสูงสุดต่ออุปกรณ์ IO (byte) | 1437 |
| เวลาต่อรอบ (ms) | 512 (สูงสุด), 1 (ต่ำสุด) *8 |
| อินเทอร์เฟซบริการ | |
| ความจุการส่งสูงสุดต่อคำขอ (byte) | 4116 |
| จำนวนอุปกรณ์ IO ที่เชื่อมต่อได้สูงสุด | 128 |
| ความเร็วการส่งข้อมูล *9 (bps) | 1G/100M/10M |
- *8.เวลาต่อรอบขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ IO และความยาวข้อมูลอินพุต/เอาต์พุต
- *9.แนะนำให้สื่อสารข้อมูลที่ 100 Mbps
ข้อมูลจำเพาะโมดูล PROFINET IO Device
| รายการ | RJ71PN93 |
|---|---|
| การแลกเปลี่ยนข้อมูล | |
| ความยาวข้อมูล I/O สูงสุด (byte) | 1024 (ขนาดรวมของข้อมูล I/O) *10 |
| เวลาต่อรอบ (ms) | 512 (สูงสุด), 2 (ต่ำสุด) |
| อื่น ๆ | |
| ข้อมูลจำเพาะการสื่อสาร PROFINET ® | Conformance class B |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | MRC *11 |
| ความเร็วการส่งข้อมูล *9 (bps) | 100M/10M |
- *10.สำหรับรายละเอียดข้อมูล I/O โปรดดู “ คู่มือผู้ใช้ MELSEC iQ-R PROFINET IO Device Module (Application) (SH-082366ENG)”
- *11.RJ71PN93 ทำงานเป็น MRC ในโทโพโลยีแบบวงแหวน หากต้องการสื่อสารในโทโพโลยีแบบวงแหวน ต้องมีอุปกรณ์ในวงแหวนทำงานเป็น MRM (Media Redundancy Manager)
โมดูลที่รองรับเครือข่ายอื่น
ข้อมูลจำเพาะโมดูลอินเทอร์เฟซ GP-IB
| รายการ | RJ71GB91 |
|---|---|
| วิธีการส่ง | การส่งแบบขนาน 8 บิต |
| อินเทอร์เฟซ | สอดคล้องกับ IEEE 488.1 |
| โทโพโลยีเครือข่าย | โทโพโลยีแบบดาว, โทโพโลยีแบบเดซี่เชน |
| ความยาวสาย | 2 m หรือต่ำกว่าต่อโมดูลอินเทอร์เฟซ (ระยะสายรวม: 20 m) สูงสุด 4 m เมื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อหนึ่งต่อหนึ่ง |
| จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้สูงสุด | 15 (รวมโมดูลอินเทอร์เฟซ GP-IB) |
| จำนวนข้อมูลสูงสุดที่ส่ง/รับได้ต่อครั้ง (byte) | 32360 (ส่ง) 32360 (รับ) |
| ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด (ต่อวินาที) | ความเร็วการถ่ายโอนของอุปกรณ์ที่ช้าที่สุดในกลุ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 100 KB (เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หนึ่งตัวกับโมดูลอินเทอร์เฟซ GP-IB หนึ่งโมดูล) |